

Produktvorteile:
| Artikelnr | YTW-AP |
| Wireless-Protokoll | a/b/g/n/ac/ax |
| WLAN-Gebühr | 574M@2,4GHz 2402M@5GHz |
| Kabellose Spezifikationen | Innenraum 2,4G 4dBi*2 Innenraum 5G 4dBi*2 |
| Frequenzband | 20/40/80/160 MHz |
| Abdeckung | 1-2 Zimmer |
| Gleichzeitig | 70 |
| Ethernet-Schnittstelle | 1GE (unterstützt POE-Stromversorgung) + 1GE LAN |
| Virtuelle App | 8(4+4) |
| Energieaufnahme | Unterstützt 802.3af/802.3at kompatible Stromversorgung ≤ 10 W |
| Größe | 86 mm x 86 mm x 42 mm |
| Schutzgrad | IP41 |
| Betriebstemperatur | (-10 ~ +55) ℃ |

