

Ventajas del producto:
| Artículo No | YTW-T |
| Fuente de alimentación | 95-220 V CA/CC, 50 ~ 60 Hz |
| El consumo de energía | <1,5W |
| Material de la cáscara | PC+ABS (ignífugo) |
| Caja de instalación | Caja cuadrada de 86*86 mm o redonda europea de 60 mm |
| Sensor | NTC3950,10K |
| Establecer rango de temperatura | 5-35℃ |
| Mostrar rango de temperatura | 5-99℃ |
| Temperatura ambiente | 0-45℃ |
| Humedad | 5~95% RH (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento | -5 ~ 45 ℃ |
| Carga actual | 3A |
| Terminales de alambre | 2 × 1,5 mm² o 1 × 2,5 mm² |

