

Avantages du produit :
| Numéro d'article | YTW-1512 |
| Courant maximal | 15A |
| Tension d'entrée | 110 ~ 240V |
| Puissance de charge maximale | 2400W |
| Type sans fil | Wi-Fi/ZigBee/Bluetooth |
| Contrôles | Marche/arrêt manuel |
| Température de fonctionnement | (-10~+55)℃ |
| humidité d'exploitation | (0~95)% RH, sans condensation |
| Système de support | Android/IOS |
| Interface | Double prise |
| Taille | 88mm*41mm*51mm |
| Matériel | PC |
| Durée de vie | >5 ans |

