

Avantages du produit :
| Numéro d'article | YTW-T |
| Source de courant | 95-220 V CA/CC, 50 ~ 60 Hz |
| Consommation d'énergie | <1,5W |
| Matériau de la coque | PC+ABS (ignifuge) |
| Boîte d'installation | Boîte carrée de 86*86 mm ou ronde européenne de 60 mm |
| Capteur | NTC3950,10K |
| Définir la plage de température | 5-35 ℃ |
| Plage de température d'affichage | 5-99 ℃ |
| Température ambiante | 0-45 ℃ |
| Humidité | 5 ~ 95% RH (sans condensation) |
| Température de stockage | -5 ~ 45 ℃ |
| Charge actuelle | 3A |
| Bornes de fil | 2 × 1,5 mm² ou 1 × 2,5 mm² |

