

Vantaggi del prodotto:
| Articolo n. | YTW-AP |
| Protocollo senza fili | a/b/g/n/ac/ascia |
| Tariffa wireless | 574M@2,4GHz 2402M@5GHz |
| Specifiche wireless | Interno 2,4G 4dBi*2 Interno 5G 4dBi*2 |
| Banda di frequenza | Frequenza 20/40/80/160 MHz |
| Copertura | 1-2 Camere |
| Concorrente | 70 |
| Interfaccia Ethernet | 1GE (supporta alimentazione POe) + 1GE LAN |
| App virtuale | 8(4+4) |
| Consumo energetico | Supporta alimentazione compatibile con 802.3af/802.3at ≤ 10W |
| Misurare | 86mm*86mm*42mm |
| Grado di protezione | Grado IP41 |
| Temperatura di esercizio | (-10~+55)℃ |

