

Vantagens do produto:
| item número | YTW-AP |
| Protocolo sem fio | a/b/g/n/ac/ax |
| Taxa sem fio | 574M@2,4GHz 2402M@5GHz |
| Especificações sem fio | Interior 2.4G 4dBi*2 Interior 5G 4dBi*2 |
| Faixa de frequência | 20/40/80/160MHz |
| Cobertura | 1-2 Quartos |
| Simultâneo | 70 |
| Interface Ethernet | 1GE (Suporte para alimentação POe) + 1GE LAN |
| Aplicativo virtual | 8(4+4) |
| Consumo de energia | Suporta fonte de alimentação compatível com 802.3af/802.3at ≤ 10W |
| Tamanho | 86mm*86mm*42mm |
| Grau de proteção | IP41 |
| Temperatura de operação | (-10~+55)℃ |

