

Vantagens do produto:
| item número | YTW-T |
| Fonte de energia | 95-220 V CA/CC, 50~60Hz |
| Consumo de energia | <1,5W |
| Material da casca | PC+ABS (à prova de fogo) |
| Caixa de instalação | Caixa quadrada de 86 * 86 mm ou redonda europeia de 60 mm |
| Sensor | NTC3950,10K |
| Definir faixa de temperatura | 5-35℃ |
| Exibir faixa de temperatura | 5-99°C |
| Temperatura ambiente | 0-45℃ |
| Umidade | 5~95% RH (sem condensação) |
| Temperatura de armazenamento | -5~45℃ |
| Carga atual | 3A |
| Terminais de fio | 2 × 1,5 mm² ou 1 × 2,5 mm² |

