

ข้อดีของผลิตภัณฑ์:
| หมายเลขสินค้า | YTW-AP |
| โปรโตคอลไร้สาย | a/b/g/n/ac/ขวาน |
| อัตราไร้สาย | 574M@2.4GHz 2402M@5GHz |
| ข้อมูลจำเพาะไร้สาย | ภายใน 2.4G 4dBi*2 ภายใน 5G 4dBi*2 |
| ย่านความถี่ | 20/40/80/160 เมกะเฮิรตซ์ |
| ความคุ้มครอง | 1-2 ห้อง |
| พร้อมกัน | 70 |
| อินเตอร์เฟซอีเทอร์เน็ต | 1GE (รองรับการเปิดเครื่อง POe) + 1GE LAN |
| แอพเสมือน | 8(4+4) |
| การใช้พลังงาน | รองรับแหล่งจ่ายไฟที่รองรับ 802.3af/802.3at ≤ 10W |
| ขนาด | 86 มม.*86 มม.*42 มม |
| เกรดการป้องกัน | IP41 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | (-10~+55)℃ |

